| Sr. no. | Book Title | Castogory | ||
| 1 | NOIDDA TOP 30 | SAMPLE PAPERS | CLICK HERE | |
| 2 | ![]() | OSWAL | SAMPLE PAPERS | CLICK HERE |
| 3 | ![]() | XAM IDEA | BOOK | CLICK HERE |
| 4 | ARTHAM | SAMPLE PAPERS | CLICK HERE | |
| 5 | PASS : ef15eb78 ( PROTECTED CONTENT ) DONT RESHARE ANYWHRE | ARTTHAM SOLUTION | SAMPLE PAPERS | CLICK HERE |
| 6 | ARTHAM CHAPTERWISE | CHAPTEWISE | CLICK HERE | |
| 7 | PASS : ef15eb78 ( PROTECTED CONTENT ) DONT RESHARE ANYWHRE | ARTHAM CHAPTERWISE SOLUTION | CHAPTERIWSE | CLICK HERE |
| 8 | KVS JAMMU | SAMPLE PAPERS | CLICK HERE | |
| 9 | KVS SANGATHAN | CHAPTERISE | CLICK HERE | |
| 10 | KVS MUMBAI | CHAPTERWISE | CLICK HERE | |
| 11 | KVS SILCHAR | MINIMUM STUDY MAATERIAL | CLICK HERE | |
| 12 | KVS RANCHI | CHAPTERWISE | CLICK HERE | |
| 13 | GRAPHS | GRAPHS | CLICK HERE | |
| 14 | NCERT NOTES | NOTES | CLICK HERE | |
| 15 | ncert derivations | NOTES | CLICK HERE | |
| 16 | cbse competency based questions handbook | chapteriwise | CLICK HERE | |
| 17 | ![]() | DIHSA | BOOK | CLICK HERE |
| 18 | ![]() | S L AROA VOL 1 | BOOK | CLICK HERE |
| 19 | ![]() | S L AROA VOL 2 | BOOK | CLICK HERE |
| 20 | ![]() | arihant | BOOK | CLICK HERE |
| 21 | ![]() | scoremore | book | CLICK HERE |
| 22 | ![]() | PRADEEP VOL 1 | BOOK | CLICK HERE |
| 23 | ![]() | PRADEEP VOL 2 | BOOK | CLICK HERE |
| 24 | ![]() | H C VERMA VOL 1 | BOOK | CLICK HERE |
| 25 | ![]() | H C VERMA VOL 2 | BOOK | CLICK HERE |
| 26 | GRAPHS | GRAPHS | click here | |
| 27 | ARTHAM RESOURCES | ARTHAM RESOURCES | click here | |
| 28 | ARTHAM PREVIOUS PAPERS | ARTHAM PREVIOUS PAPERS | click here | |
| 29 | ZIBE BHUVANESWAR | MCQs | click here | |
| 30 | COUNTENT | COUNTENT | click here | |
| 31 | KVS | REVISED QUESTION BANK | click here | |
| 32 | DISHA | AUTHENTIC SHOET CUTS, TRIPS & TRICKS | click here | |
| 33 | NUMARICAL EXAMPLES INPHYSICS | NUMARICAL EXAMPLES INPHYSICS | click here |
|---|











